
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 伊生春內(nèi)衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4400元(80元/㎡*55㎡) | 2750元(50元/㎡*55㎡) | 1650元(30元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 12.04萬元 | 10.975萬元 | 9.565萬元 | |
| 伊生春內(nèi)衣加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2600元/月(1.6元/天/㎡) | 2500元/月(1.5元/天/㎡) | 2300元/月(1.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.66萬元 | 3.8萬元 | 3.48萬元 | |
| 小計(jì) | 1.73萬元 | 1.44萬元 | 1.32萬元 | |
| 伊生春內(nèi)衣加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.77萬元 | 12.42萬元 | 10.89萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
自創(chuàng)業(yè)開始起,公司注冊(cè)了“伊生春”商標(biāo)并全面實(shí)施品牌戰(zhàn)略。多年來已經(jīng)建起了全國的營銷體系,在全國主要大城市中型商場(chǎng)開設(shè)眾多形象專柜,銷售業(yè)績(jī)逐年攀升。伊生春實(shí)業(yè)有限公司擁有專業(yè)制造基地,可設(shè)計(jì)制作基礎(chǔ)內(nèi)衣(文胸、內(nèi)褲)等內(nèi)衣系列產(chǎn)品,生產(chǎn)能力強(qiáng)大。

伊生春實(shí)業(yè)有限公司是專業(yè)從事品牌內(nèi)衣設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和營銷的現(xiàn)代化企業(yè),總部位于內(nèi)衣主要生產(chǎn)基地——廣東省汕頭市潮南區(qū)。現(xiàn)擁有員工600余人,其中具有本專科以上學(xué)歷的管理人員60多名,中級(jí)以上職稱的專業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)人員30多名。

