
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 寶雅四輪電動(dòng)車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬(wàn)元(680元/㎡*120㎡) | 6.96萬(wàn)元(580元/㎡*120㎡) | 5.76萬(wàn)元(480元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 34.46萬(wàn)元 | 30.66萬(wàn)元 | 26.86萬(wàn)元 | |
| 寶雅四輪電動(dòng)車加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.41萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 2.05萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 1.69萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.04萬(wàn)元 | 10.36萬(wàn)元 | 8.68萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.71萬(wàn)元 | 4.05萬(wàn)元 | 3.39萬(wàn)元 | |
| 寶雅四輪電動(dòng)車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 39.17萬(wàn)元 | 34.71萬(wàn)元 | 30.25萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
電動(dòng)車是一個(gè)很有發(fā)展前景的行業(yè),寶雅四輪電動(dòng)車作為行業(yè)中的具有特性的品牌之一,主要經(jīng)營(yíng)新能源電動(dòng)車等產(chǎn)品,在市場(chǎng)上大獲好評(píng),無(wú)論是品牌知名度還是收銀實(shí)現(xiàn)目標(biāo),都能排在行業(yè)前列。另外,寶雅四輪電動(dòng)車在全國(guó)加盟店已有上百家,有著合格的市場(chǎng)前景和很好的知名度,使得寶雅四輪電動(dòng)車生意,家家不錯(cuò)。如果您認(rèn)為自己已經(jīng)為創(chuàng)業(yè)做好準(zhǔn)備了,那就趕快行動(dòng)吧,現(xiàn)在加盟寶雅四輪電動(dòng)車還有眾多驚喜等著您。
