
|
黃金海岸保健品加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
黃金海岸保健品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11萬(wàn)元 | 黃金海岸保健品加盟成本費(fèi)用:3.67萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.61萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.67萬(wàn)元 | |
| 黃金海岸保健品加盟總投資費(fèi)用:14.67萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
黃金海岸保健品加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
黃金海岸保健品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.07萬(wàn)元 | 黃金海岸保健品加盟成本費(fèi)用:3.26萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.47萬(wàn)元(380元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.42萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 10.07萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.26萬(wàn)元 | |
| 黃金海岸保健品加盟總投資費(fèi)用:13.33萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
黃金海岸保健品加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
黃金海岸保健品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.975萬(wàn)元 | 黃金海岸保健品加盟成本費(fèi)用:2.93萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.275萬(wàn)元(350元/㎡*65㎡) | 門店租金 | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.46萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.975萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.93萬(wàn)元 | |
| 黃金海岸保健品加盟總投資費(fèi)用:11.91萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
廣東信德生物科技集團(tuán)創(chuàng)立于一九八四年,注冊(cè)(實(shí)收)資本5600萬(wàn)元,民營(yíng)有限責(zé)任公司,法人代表黃雄。主要經(jīng)營(yíng)范圍:研發(fā)生產(chǎn)及銷售藥品、酒業(yè)、保健食品、涼果、果汁飲料、農(nóng)副產(chǎn)品、衛(wèi)生用品及醫(yī)藥連鎖等,是廣東省規(guī)模較大的集藥品、保健食品、果汁飲料、農(nóng)副產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)及加工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等為一體的綜合型集團(tuán)公司,是廣東省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。