
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 加沙化妝品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4400元(80元/㎡*55㎡) | 2750元(50元/㎡*55㎡) | 1650元(30元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 12.04萬(wàn)元 | 10.975萬(wàn)元 | 10.065萬(wàn)元 | |
| 加沙化妝品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3100元/月(1.9元/天/㎡) | 3000元/月(1.8元/天/㎡) | 2800元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.58萬(wàn)元/月(4300元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.68萬(wàn)元 | 7.19萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.06萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | |
| 加沙化妝品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.1萬(wàn)元 | 13.54萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
廣州加沙化妝品eiPof8vu3ox有限公司源自實(shí)力雄厚,營(yíng)運(yùn)穩(wěn)健,蜚聲海內(nèi)外近二十年的知名跨國(guó)美容集團(tuán)--慧妮國(guó)際美容機(jī)構(gòu)。從1989年至今,慧妮正是從專(zhuān)業(yè)線(xiàn)內(nèi)的 品牌制造商發(fā)展成為當(dāng)今集美容美發(fā)產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、品牌營(yíng)銷(xiāo)、美容店eiPof8vu3ox、教育培訓(xùn)、OEM/ODM品牌加工生產(chǎn)的大型美容產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
