
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
| 吉川堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18.2萬元(520元/㎡*350㎡) | 17.5萬元(500元/㎡*350㎡) | 16.8萬元(480元/㎡*350㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 32萬元 | 30.4萬元 | 28.8萬元 | |
| 吉川堂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5.78萬元/月(5.5元/天/㎡) | 5.36萬元/月(5.1元/天/㎡) | 4.83萬元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4.95萬元/月(4500元/月/人*11人) | 4.4萬元/月(4000元/月/人*11人) | 3.85萬元/月(3500元/月/人*11人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2900元 | 2800元 | 2700元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 32.18萬元 | 29.27萬元 | 26.04萬元 | |
| 小計(jì) | 11.02萬元 | 10.04萬元 | 8.95萬元 | |
| 吉川堂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 43.02萬元 | 40.44萬元 | 37.75萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
