
|
愷王服飾加盟費(fèi)用 (一線城市) |
愷王服飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16萬(wàn)元 | 愷王服飾加盟成本費(fèi)用:2.96萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(600元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.51萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.96萬(wàn)元 | |
| 愷王服飾加盟總投資費(fèi)用:18.96萬(wàn)元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
愷王服飾加盟費(fèi)用 (二線城市) |
愷王服飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.45萬(wàn)元 | 愷王服飾加盟成本費(fèi)用:2.61萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(550元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.38萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.49萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.45萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.61萬(wàn)元 | |
| 愷王服飾加盟總投資費(fèi)用:17.06萬(wàn)元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
愷王服飾加盟費(fèi)用 (三線城市) |
愷王服飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.9萬(wàn)元 | 愷王服飾加盟成本費(fèi)用:2.38萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(500元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.24萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.85萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.38萬(wàn)元 | |
| 愷王服飾加盟總投資費(fèi)用:15.28萬(wàn)元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
愷王科技(北京)有限公司,成立于1998年,總部基地設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),是一家以研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、商務(wù)為一體的有一定名氣服裝企業(yè)。