
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 坤弟紫砂煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.4萬元(650元/㎡*160㎡) | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 7.2萬元(450元/㎡*160㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 4000元 | 4000元 | |
| 小計 | 21.3萬元 | 18.7萬元 | 16.1萬元 | |
| 坤弟紫砂煲加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.73萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.54萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.34萬元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.38萬元/月(3400元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
| 流動/儲備資金 | 13.16萬元 | 11.75萬元 | 10.33萬元 | |
| 小計 | 4.56萬元 | 4.07萬元 | 3.57萬元 | |
| 坤弟紫砂煲加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 25.86萬元 | 22.77萬元 | 19.67萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
