
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 米源自動(dòng)售貨機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4800元(80元/㎡*60㎡) | 3000元(50元/㎡*60㎡) | 1800元(30元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 12.88萬(wàn)元 | 11.3萬(wàn)元 | 9.78萬(wàn)元 | |
| 米源自動(dòng)售貨機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 3400元/月(1.9元/天/㎡) | 3200元/月(1.8元/天/㎡) | 3100元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.95萬(wàn)元 | 5.29萬(wàn)元 | 4.64萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.15萬(wàn)元 | 1.92萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
| 米源自動(dòng)售貨機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.03萬(wàn)元 | 13.22萬(wàn)元 | 11.48萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
德州米源自動(dòng)售貨機(jī)設(shè)備有限公司是自動(dòng)售貨機(jī)研發(fā)及制造公司,是從事交互體驗(yàn)的自助服務(wù)終端系列產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品包括飲料型自動(dòng)售貨機(jī), 自動(dòng)售貨機(jī),組合型自動(dòng)售貨機(jī),多媒體自動(dòng)售貨機(jī),定制性自動(dòng)售貨機(jī),智能無(wú)人商店,小型售貨機(jī),手機(jī)充電站等。
