
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 歐百特個(gè)人隨身氧氣瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) | 1.75萬元(350元/㎡*50㎡) | 1.6萬元(320元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 11萬元 | 10.05萬元 | 9.1萬元 | |
| 歐百特個(gè)人隨身氧氣瓶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.31萬元/月(8.7元/天/㎡) | 5600元/月(3.7元/天/㎡) | 4100元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.32萬元 | 6.47萬元 | 5.42萬元 | |
| 小計(jì) | 3.36萬元 | 2.39萬元 | 2.02萬元 | |
| 歐百特個(gè)人隨身氧氣瓶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.36萬元 | 12.44萬元 | 11.12萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

正堂華彩進(jìn)出口貿(mào)易有限公司成立于2008年,公司注冊(cè)資金500萬。2011年,公司經(jīng)通氧國(guó)際授權(quán)為o2best系列產(chǎn)品的總代理,o2best個(gè)人隨身氧是美國(guó)2005年研制開發(fā)的高科技專利產(chǎn)品,制造。它是目前全球優(yōu)先支體積很小、容量很大、重量很輕、單手即可操作且可重復(fù)回充集于一體的個(gè)人便攜式氧吧。
公司特選光明化工研究設(shè)計(jì)院(光明醫(yī)用氧氣廠)國(guó)企,并在注冊(cè)分公司,精挑細(xì)選好的緩解氧氣來源,推出符合全國(guó)廣大群眾需求的o2best歐百特個(gè)人隨身氧,致力于為國(guó)人創(chuàng)造一個(gè)隨手可得純凈氧氣的健康環(huán)境。
