
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 索菲尼洛全屋整裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬元(280元/㎡*75㎡) | 1.875萬元(250元/㎡*75㎡) | 1.65萬元(220元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 10.4萬元 | 9.275萬元 | 8.25萬元 | |
| 索菲尼洛全屋整裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.87萬元/月(8.3元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 5900元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11萬元 | 7.78萬元 | 6.92萬元 | |
| 小計(jì) | 3.85萬元 | 2.76萬元 | 2.47萬元 | |
| 索菲尼洛全屋整裝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.25萬元 | 12.04萬元 | 10.72萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
索菲尼洛公司以生產(chǎn)取暖、空氣優(yōu)化、照明、吊頂?shù)燃苫姎猱a(chǎn)品為核心,同時(shí)涉及電工、家居照明、廚衛(wèi)電器等產(chǎn)業(yè),致力為人們打造時(shí)尚的居家空間。
索菲尼洛秉承"上品之道,藝術(shù)之美"的現(xiàn)代居家理念。