
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 6500元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 27萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
