
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.25萬(wàn)元(700元/㎡*75㎡) | 4.875萬(wàn)元(650元/㎡*75㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.6萬(wàn)元 | 8.1萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 |
| 永創(chuàng)吊頂加盟加盟總費(fèi)用 | 37.14萬(wàn)元 | 34.49萬(wàn)元 | 31.84萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

滕州市永創(chuàng)裝飾工程有限公司始建于2007年。公司是一家集工程裝修、家庭裝修、平面設(shè)計(jì)及企業(yè)策劃為一體的新興多元裝飾裝修公司。十余年的沉淀積累使公司成長(zhǎng)為擁有專(zhuān)業(yè)智慧團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特廣告視野及行業(yè)理解的專(zhuān)業(yè)廣告機(jī)構(gòu),公司發(fā)展成為集門(mén)面設(shè)計(jì)制作、裝飾裝修、園林景觀設(shè)計(jì)和城市市容規(guī)劃改造設(shè)計(jì)廣告執(zhí)行等為一體的綜合型專(zhuān)業(yè)公司,是行業(yè)內(nèi)知名廣告企業(yè)。多年耕耘以專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信見(jiàn)長(zhǎng)!業(yè)務(wù)范圍:軟膜天花吊頂工程.軟膜立體燈箱及造型.商場(chǎng)展會(huì)軟膜設(shè)計(jì)布置及龍骨型材批發(fā).led亮化等相關(guān)業(yè)務(wù)。
節(jié)能功能